【公式】Hotel Residence Asakusa|つくばエクスプレス線「浅草」駅より徒歩4分、東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩10分、東京メトロ銀座線「浅草」駅より徒歩13分
INFORMATION
インフォメーション
- 2025.4.1
- Hotel Residence Asakusaが開業しました。
「秋葉原」「上野」駅、すべて直通アクセス可能。
東京メトロ銀座線•東京メトロ日比谷線•つくばエクスプレス線など複数の路線を利用して、都心の主要な駅を網羅することができます。
| つくばエクスプレス線 | 「浅草」 | 駅徒歩4分 |
| 東京メトロ日比谷線 | 「入谷」 | 駅徒歩10分 |
| 東京メトロ銀座線 | 「浅草」 | 駅徒歩13分 |
| 東京メトロ銀座線 | 「田原町」 | 駅徒歩12分 |
神社仏閣 |
浅草寺 | 徒歩9分 |
|---|---|---|
レジャー施設 |
浅草花やしき | 徒歩9分 |
神社仏閣 |
浅草神社 | 徒歩11分 |
観光 |
スカイツリー | 徒歩28分 |
コンビニ |
ファミリーマート | 徒歩1分 |
|---|---|---|
コンビニ |
セブンイレブン | 徒歩2分 |
スーパー |
ライフ浅草店 | 徒歩3分 |
商業施設 |
かっぱ橋道具街 | 徒歩2分 |
商業施設 |
バーミヤン | 徒歩2分 |
商業施設 |
オリジン弁当 | 徒歩2分 |
商業施設 |
ニッポンレンタカー | 徒歩3分 |
※徒歩分数は、現地から地図上の概算距離を80m=1分として算出し、端数は切り上げております。
「秋葉原」駅
直通4分
つくばエクスプレス線利用
「日本橋」駅
23分
つくばエクスプレス線利用
「成田空港」駅
61分
つくばエクスプレス線利用
「羽田空港」駅
53分
つくばエクスプレス線利用
「上野」駅
直通2分
東京メトロ日比谷線利用
| つくばエクスプレス線 | 「浅草」 | 駅徒歩4分 |
| 東京メトロ日比谷線 | 「入谷」 | 駅徒歩10分 |
| 東京メトロ銀座線 | 「浅草」 | 駅徒歩13分 |
| 東京メトロ銀座線 | 「田原町」 | 駅徒歩12分 |
【所在地】東京都台東区西浅草3丁目28番11号
| 物件名称 | Hotel Residence Asakusa |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目28番11号 |
| 交通 | つくばエクスプレス線「浅草」駅徒歩4分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩10分 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩13分 東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩12分 |
| 地積 | 登記簿:69.15m2(20.91坪) 実測:68.69m2(20.77坪) 確認申請:68.69m2(20.77坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 権利の内容 | 所有権 |
| 用途 | 旅館 |
| 客室数 | 21室 |
| 構造 | 鉄骨造9階建 |
| 建築面積 | 59.30m2(17.93坪) |
| 使用建蔽率 | 86.33% |
| 法廷面積 | 444.06m2(134.32坪) |
| 登記簿床面積 | 443.14m2(134.04坪) |
| 容積対象床面積 | 388.98m2(117.66坪) |
| 使用容積率 | 566.28% |
| 客室面積 | 200.69m2 (60.70坪) |
| 設置駐車場台数 | 無 |
| EV台数 | 1台 |
| 竣工時期 | 2019年1月 |
| 施工業者 | 株式会社サンライフコーポレーション |
| 道路条件 | 北側 約22.00m |
| 私道負担 | 無 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 指定建蔽率 | 80%(100%) |
| その他地域地区 | 防火地域 |
| 指定容積率 | 600% |
| 供給処理施設 | 上下水道、都市ガス完備 |
| 売買価格(税込) | 1,175,000,000円 |
| 備考 | ・仲介手数料は正規手数料をお支払いいたします。 ・株式会社Unitoで営業中 ・デザイナー:渡辺淳一 |
| 売主 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト16F 東京都知事(5)第81371号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 |
| 情報更新日 | 2025年4月3日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 |