株式情報
| 証券コード | 2995 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market |
| 発行可能株式総数 | 13,950,000株 |
| 発行済株式数 | 3,490,500株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 決算期 | 6月30日 |
| 定時株主総会 | 9月 |
| 2024.02.14 | 2024年6月期 中間決算短信 |
|---|---|
| 2023.09.29 | おかげさまで、設立以来21期連続の増収増益(不動産業界における最長記録を更新)となりました |
| 2023.09.29 | 2023年6月期 決算公告 |
| 2023.09.29 | 支配株主等に関する事項について |
| 2023.09.29 | 2023年6月期発行者情報 |
| 2023.09.29 | コーポレートガバナンス報告書 |
| 2023.09.08 | 2023年 定時株主総会招集通知 |
| 2023.08.14 | 2023年6月期 決算短信[日本基準] (非連結) |
| 2023.03.31 | 2023年6月期 中間発行者情報 |
| 2023.02.14 | 2023年6月期 中間決算短信 |
| 2022.09.30 | おかげさまで、設立以来20期連続の増収増益(不動産業界における最長記録を更新)となりました |
| 2022.09.30 | 2022年6月期 決算公告 |
| 2022.09.30 | 定款 |
| 2022.09.30 | 支配株主等に関する事項について |
| 2022.09.30 | 2022年6月期発行者情報 |
| 2022.09.30 | コーポレートガバナンス報告書 |
| 2022.08.12 | 2022年6月期 決算短信[日本基準] (非連結) |
| 2022.08.12 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022.03.31 | 2022年6月期 中間発行者情報 |
| 2022.02.14 | 2022年6月期 中間決算短信[日本基準] (非連結) |
| 2022.01.26 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への株式上場のお知らせ |
| 2022.01.26 | 流動性プロバイダーの指定のお知らせ |
| 2022.01.26 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場に伴う当社決算情報のお知らせ |
| 2022.01.11 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場承認のお知らせ |

